DELL Alienware 34 Curved Gaming Monitor AW3423DWF, NVIDIA G-SYNC, 34.18" OLED 3440x1440 at 165Hz, 21:9, 99.3% DCI-P3, 149% sRGB
Tipul ecranului | OLED |
Diagonala display-ului | 34.18" |
Lungimea diagonală a ecranului vizibil | 34" |
Tipul de baleiaj | Punct Pitch |
Latimea baleiajului | 0.2316 mm |
Suport de culoare | 1.07B |
Rezoluție maximă | 3440x1440 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 165 Hz |
Claritatea imaginii | 1000 cd/m^2 |
Dynamic Contrast Ratio | 1 000 000 : 1 |
Contrastul imaginii | 1 000 000 : 1 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 grade |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 grade |
Timp de răspuns | 0.1 ms |
Raportul aspectului imaginii | 21:9 |
Caracteristici grafice ergonomice | Tilt, Reglabil în înălțime, Rotativ |
Funcții de afișare | Anti-Reflective Tehnologie fără clipiri Curved Technology Low Blue Light HDR 400 Quantum Dot Color AMD FreeSync Premium Pro ComfortView Plus |
Gama de culori redată dispozitiv | DCI-P3 99.3%, sRGB 149% |
Curve Radius | 1800R |
Multi-Channel Preview | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
DisplayPort | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)) |
Linie de ieșire audio | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
Căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
Tensiune maximă de intrare | 240 V |
Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
Consumul de energie în funcțiune | 34 W |
Dispozitive încorporate | Hub USB |
Cablu inclus | DisplayPort Cable USB upstream cable |
Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
Interfața de susținere a ecranului plat | 100mm |
Standarde de conformitate pentru monitor | VESA FDMI RoHS |
Caracteristici care reduc impactul asupra mediului | Sticlă fără arsenic Fără mercur |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 90 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | 10 °C |
Adâncime (mm) | 127.11 mm |
Înălțime (mm) | 364.15 mm |
Lățime (mm) | 815.25 mm |
Greutatea nominală | 6.27 kg |
Adâncime (mm) | 305.71 mm |
Înălțime (mm) | 415.57 mm |
Lățime (mm) | 815.25 mm |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 14.5 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 8 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 14.5 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 5 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.2 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Va oferim:
- Livrare prin orice curier rapid
- Satisfactie garantata
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Vino pe YouTube!
Vizitati canalul Youtube al 1CCTV
Suntem partener Emag din anul 2016. Produsele pe care le comercializam le puteti achizitiona cu incredere fie direct de pe site-ul nostru, fie prin Emag: Vedeti oferta noastra de produse.
De asemenea, suntem prezenti si pe platforma cel.ro cu o gama variata de sisteme de securitate. Ramane doar sa optati pentru varianta pe care o preferati.
Avem cele mai avantajoase preturi la sistemele de supraveghere video, sisteme de alarma. Compari.ro este sursa potrivita de a verifica cel mai bun pret pentru orice produs. Suntem prezenti si pe Shopmania cu oferta de echipamente de supraveghere.
Importator specializat cu peste 20 ani experienta
Vindem din import propriu, produse verificate
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
feedback Kommentar melden